Количество барабанов | 3 |
Количество игровых линий | 50 |
Прогрессивный джек-пот | Нет |
Ставка на линию | От 0.01 до 2.50 |
Максимальная ставка | 125 |
Максимальная выплата | x200 |
Символ разброса | Нет |
«Дикий» символ | Да |
Бонусная игра | Есть |
Игра на удвоение (риск-игра) | Нет |
Бесплатные спины (вращения) | Нет |
Режим автоматической игры | Да |
Процент выплат | 94.97% |
Дата запуска | 28.01.2018 |
Рекомендуем играть в автоматы Cinderella Win Time в казино: